
Колони з активованим вугіллям на низький і високий тиск серії TAC TAC і HP
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 600 ₴
- Під замовлення
- Код: TAC HP
Відправка з 14 квітня 2026- +380 (67) 124-95-96Генератори Азоту та Кисню
- +380 (50) 226-94-95Запірна арматура та клапани
- +380 (67) 123-13-71Компресори та пневматика
- +380 (50) 398-74-00Підготовка стисненого повітря
ОПИС
Колони з активованим вугіллям серії TAC HP розроблено для фільтрації масляних частинок з стисненого повітря (фільтрація
сухого типу). Корпуси моделей ТА З HP серії зроблені з вуглецевої сталі високої якості для високого тиску. З допомогою розподільників потоку повітря проходить крізь шари активованого вугілля. Відділення масляних парів та інших вуглеводнів відбувається в результаті процесу адсорбції. Перед колоною ТАС HP необхідно встановлювати
коалисцирующий фільтр надтонкого очищення, після TAC HP рекомендована установка фільтра пилу активованого вугілля з
глибиною очищення до 1 мкм.
Застосування
• автомобільна промисловість
• електронна техніка
• харчова промисловість
• хімічна промисловість
• нефтегазохимическая промисловість
• виробництво пластмас
• лакофарбова промисловість
• загальне промислове застосування

| приєднання | Робочий тиск | продуктивність (при 7 бар (в. д.), 20 °C) | Розміри [мм] | Вага | ||||
| бар | Нм3/год | scfm | A | B | C | кг | ||
| 50 | 1200 | 340 | 580 | 52 | ||||
| TAC HP 100 PN50 | 3/8" | 100 | 97 | 1250 | 340 | 580 | 60 | |
| TAC HP 150 PN50 | 3/8" | 150 | 146 | 1550 | 340 | 580 | 68 | |
| TAC HP 250 PN50 | 3/8" | 250 | 243 | 1700 | 410 | 700 | 104 | |
| TAC HP 350 PN50 | 1/2" | 350 | 340 | 1700 | 410 | 700 | 128 | |
| TAC HP 500 PN50 | 1/2" | 500 | 485 | 1920 | 410 | 700 | 164 | |
| TAC HP 650 PN50 | 1/2" | 650 | 631 | 2250 | 410 | 700 | 184 | |
| 100 | 1250 | 340 | 580 | 50 | ||||
| TAC HP 100 PN100 | 3/8" | 100 | 97 | 1350 | 340 | 580 | 68 | |
| TAC HP 150 PN100 | 3/8" | 150 | 146 | 1650 | 340 | 580 | 80 | |
| TAC HP 250 PN100 | 3/8" | 250 | 243 | 1550 | 340 | 600 | 84 | |
| TAC HP 350 PN100 | 1/2" | 350 | 340 | 1460 | 410 | 680 | 108 | |
| TAC HP 500 PN100 | 1/2" | 500 | 485 | 1700 | 410 | 680 | 116 | |
| TAC HP 650 PN100 | 1/2" | 650 | 631 | 1800 | 410 | 700 | 152 | |
| TAC HP 800 PN100 | 1/2" | 800 | 776 | 1850 | 410 | 680 | 192 | |
| 250 | 1000 | 340 | 450 | 38 | ||||
| TAC HP 100 PN250 | 3/8" | 100 | 97 | 1360 | 340 | 450 | 54 | |
| TAC HP 150 PN250 | 3/8" | 150 | 146 | 1600 | 340 | 450 | 58 | |
| TAC HP 250 PN250 | 3/8" | 250 | 243 | 1500 | 340 | 450 | 72 | |
| TAC HP 350 PN250 | 1/2" | 350 | 340 | 1500 | 410 | 650 | 120 | |
| TAC HP 500 PN250 | 1/2" | 500 | 485 | 1500 | 410 | 650 | 112 | |
| TAC HP 650 PN250 | 1/2" | 650 | 631 | 1500 | 410 | 650 | 160 | |
| TAC HP 800 PN250 | 1/2" | 800 | 776 | 1550 | 410 | 650 | 184 | |
| TAC HP 1000 PN250 | 1/2" | 1000 | 970 | 1600 | 410 | 650 | 232 | |
| TAC HP 1200 PN250 | 1/2" | 1200 | 1164 | 1550 | 410 | 700 | 248 | |
| TAC HP 1400 PN250 | 1/2" | 1400 | 1358 | 1650 | 410 | 700 | 260 | |
| 400 | 1120 | 340 | 450 | 48 | ||||
| TAC HP 150 PN400 | 3/8" | 150 | 146 | 1360 | 340 | 450 | 54 | |
| TAC HP 250 PN400 | 3/8" | 250 | 243 | 1450 | 340 | 580 | 76 | |
| TAC HP 350 PN400 | 1/2" | 250 | 340 | 1350 | 410 | 580 | 108 | |
| TAC HP 500 PN400 | 1/2" | 500 | 485 | 1380 | 410 | 650 | 124 | |
| TAC HP 650 PN400 | 1/2" | 650 | 631 | 1450 | 410 | 650 | 176 | |
| TAC HP 800 PN400 | 1/2" | 800 | 776 | 1230 | 410 | 650 | 170 | |
| TAC HP 1000 PN400 | 1/2" | 1000 | 970 | 1450 | 410 | 650 | 240 | |
| TAC HP 1200 PN400 | 1/2" | 1200 | 1164 | 1450 | 500 | 900 | 340 | |
| TAC HP 1400 PN400 | 1/2" | 1400 | 1358 | 1500 | 500 | 900 | 320 | |
| TAC HP 1600 PN400 | 1/2" | 1600 | 1552 | 1450 | 500 | 900 | 480 | |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Omega Air |
| Країна виробник | Словенія |
- Ціна: Ціну уточнюйте







