
Датчик витрати/витратомір OS 401 (421)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 600 грн
- Під замовлення
- Код: OS 401

+380504301071
- +380 (67) 124-95-96Голубенко Богдан
- +380 (50) 398-74-00Дербилов Максим
- +380 (50) 430-10-71Дронов Микола
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
OS 401 / OS 421 - це датчики витрати, відповідні для вимірів в різних системах стисненого повітря.
Версія з дисплеєм показує об'ємний витрата і загальне споживання стисненого повітря. За допомогою клавіатури можна регулювати діаметр трубки і лічильник витрати. Можуть бути встановлені різні настройки, такі як тип газу, одиниці витрат, еталонні
стандарти.
OS 401 & OS 421 |
|
---|---|
Робочий тиск | до 16 бар |
Витрата | див. табл. нижче |
точність | 1,5 % від вимірюваного значення +0,3 % від повної шкали |
принцип вимірювання | потік термомассы |
Вихідний сигнал | від 4 до 20 ма (цифровий), 3 виходи |
З'єднання з трубопроводом | трубна конічна різьба |
температура навколишнього середовища | від -30 до + 70 °З (від -10 до 50 °С з дисплеєм) |
Матеріал | Вимірювальна комірка: нерж. сталь 1.4404 (316L) |
Включено | кабель живлення з коннектором М12 (для підключення до зовнішнього дисплею) |
Тип вставки OS 401 | ||
---|---|---|
Розмір з'єднання | довжина трубки | діапазон вимірювання при 7 бар(в. д.), 20 °С |
дюйми | мм | м3/год |
G 1/2" | 220 | залежить від размератрубопровода |
OS 421 | ||
Розмір з'єднання | Внутрішній діаметр трубки | діапазон вимірювань |
дюйми | мм | м3/год |
R 3/8" | 12,6 | 0,5 - 60 |
R 1/2" | 16,1 | 0,6 - 78 |
R 3/4" | 21,7 | 0,9 - 120 |
R 1" | 27,2 | 1,5 - 335 |
R 1 1/2" | 41,8 | 2,8 - 780 |
R 2" | 53 | 4,5 - 1440 |
R 2 1/2" | 68,8 | 5,1 - 1680 |
R 3" | 80,9 | 7,1 - 2760 |
Інсталяція OS 401
Інсталяція OS 421
Рекомендована довжина вхідної частини:
l = 15 x внутрішній діаметр труби
Опція:
Вбудований дисплей і зовнішній джерело енергиії
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Omega Air |
Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте