Фільтроелемент OZA 2050 (ZANDER 2050)
2 350 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 07 січня 2025
+380671249596
- +380 (67) 124-95-96Голубенко Богдан
- +380 (50) 398-74-00Дербилов Максим
- +380 (50) 430-10-71Дронов Микола
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Аналог фільтроелементів ZANDER 2050 V,Z,Y,X,A виробництва OmegaAir.
Нижче наведені таблиці сумісності фільтр-елементів ZANDER і Omega AIR.
Префільтр
Zander | Omega air | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 V | OZA 1030 V/P | ||||||||||||
1050 V | OZA 1050 V/P | ||||||||||||
1070 V | OZA 1070 V/P | ||||||||||||
1140 V | OZA 1140 V/P | ||||||||||||
2010 V | OZA 2010 V/P | ||||||||||||
2020 V | OZA 2020 V/P | ||||||||||||
2030 V | OZA 2030 V/P | ||||||||||||
2050 V | OZA 2050 V/P | ||||||||||||
3050 V | OZA 3050 V/P | ||||||||||||
3075 V | OZA 3075 V/P | ||||||||||||
5060 V | OZA 5060 V/P | ||||||||||||
5075 V | OZA 5075 V/P |
Префільтр
Zander | Omega air | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 Z | OZA 1030 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
1050 Z | OZA 1050 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
1070 Z | OZA 1070 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
1140 Z | OZA 1140 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
2010 Z | OZA 2010 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
2020 Z | OZA 2020 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
2030 Z | OZA 2030 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
2050 Z | OZA 2050 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
3050 Z | OZA 3050 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
3075 Z | OZA 3075 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
5060 Z | OZA 5060 Z/R | ||||||||||||||||||||||||
5075 Z | OZA 5075 Z/R |
Мікрофільтр
Zander | Omega air | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 Y | OZA 1030 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
1050 Y | OZA 1050 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
1070 Y | OZA 1070 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
1140 Y | OZA 1140 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
2010 Y | OZA 2010 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
2020 Y | OZA 2020 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
2030 Y | OZA 2030 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
2050 Y | OZA 2050 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
3050 Y | OZA 3050 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
3075 Y | OZA 3075 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
5060 Y | OZA 5060 Y/M | ||||||||||||||||||||||||
5075 Y | OZA 5075 Y/M |
Понад тонкий фільтр
Zander | Omega air | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 X | OZA 1030 X/S | ||||||||||||
1050 X | OZA 1050 X/S | ||||||||||||
1070 X | OZA 1070 X/S | ||||||||||||
1140 X | OZA 1140 X/S | ||||||||||||
2010 X | OZA 2010 X/S | ||||||||||||
2020 X | OZA 2020 X/S | ||||||||||||
2030 X | OZA 2030 X/S | ||||||||||||
2050 X | OZA 2050 X/S | ||||||||||||
3050 X | OZA 3050 X/S | ||||||||||||
3075 X | OZA 3075 X/S | ||||||||||||
5060 X | OZA 5060 X/S | ||||||||||||
5075 X | OZA 5075 X/S |
Активоване вугілля
Zander | Omega air | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 A | OZA 1030 A/A | ||||||||||||||||||||||||
1050 A | OZA 1050 A/A | ||||||||||||||||||||||||
1070 A | OZA 1070 A/A | ||||||||||||||||||||||||
1140 A | OZA 1140 A/A | ||||||||||||||||||||||||
2010 A | OZA 2010 A/A | ||||||||||||||||||||||||
2020 A | OZA 2020 A/A | ||||||||||||||||||||||||
2030 A | OZA 2030 A/A | ||||||||||||||||||||||||
2050 A | OZA 2050 A/A | ||||||||||||||||||||||||
3050 A | OZA 3050 A/A | ||||||||||||||||||||||||
3075 A | OZA 3075 A/A | ||||||||||||||||||||||||
5060 A | OZA 5060 A/A | ||||||||||||||||||||||||
5075 A | OZA 5075 A/A |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Omega Air |
Країна виробник | Словенія |
Гарантійний термін | 6 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 350 ₴