OBO 50 V/P
2 368 ₴
- Під замовлення
- Код: 1/50 V
Відправка з 21 жовтня 2024
+380671249596
- +380 (67) 124-95-96Голубенко Богдан
- +380 (50) 430-10-71Дронов Николай
- +380 (50) 398-74-00Дербилов Максим
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Таблиця сумісності елементів
V | FP | A | |||
---|---|---|---|---|---|
BOGE | OMEGA AIR | BOGE | OMEGA AIR | BOGE | OMEGA AIR |
1/5 V | OBO 5 V/P | 1/5 FP | OBO 5 FP/S | 1/5 A | OBO 5 A/A |
1/10 V | OBO 10 V/P | 1/10 FP | OBO 10 FP/S | 1/10 A | OBO 10 A/A |
1/12 V | OBO 12 V/P | 1/12 FP | OBO 12 FP/S | 1/12 A | OBO 12 A/A |
1/20 V | OBO 20 V/P | 1/20 FP | OBO 20 FP/S | 1/20 A | OBO 20 A/A |
1/30 V | OBO 30 V/P | 1/30 FP | OBO 30 FP/S | 1/30 A | OBO 30 A/A |
V 1/50 | OBO 50 V/P | 1/50 FP | OBO 50 FP/S | 1/50 A | OBO 50 A/A |
1/80 V | OBO 80 V/P | 1/80 FP | OBO 80 FP/S | 1/80 A | OBO 80 A/A |
1/120 V | OBO 120 V/P | 1/120 FP | OBO 120 FP/S | 1/120 A | OBO 120 A/A |
1/160 V | OBO 160 V/P | 1/160 FP | OBO 160 FP/S | 1/160 A | OBO 160 A/A |
1/250 V | OBO 250 V/P | 1/250 FP | OBO 250 FP/S | 1/250 A | OBO 250 A/A |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Omega Air |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 368 ₴