
Поршневий компрессор DPO40/200-10
49 725 ₴
- Немає в наявності
- Код: DPO40/200-10
+380504301071
- +380 (67) 124-95-96Генератори Азоту та Кисню
- +380 (50) 226-94-95Запірна арматура та клапани
- +380 (67) 123-13-71Компресори та пневматика
- +380 (50) 398-74-00Підготовка стисненого повітря
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Одноступінчастий поршневий компресор з ремінним приводом 380 В
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ALPHA |
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Опозитний(Горизонтальний) |
| Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
| Тип компресора по мобільності | Пересувний |
| Продуктивність | 0.59 куб. м/хв |
| Максимальний тиск | 1 МПа |
| Об'єм ресивера | 200 л |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 3 град. |
| Рівень шуму | 90 дБ |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Вага | 145 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 650 мм |
| Довжина | 1480 мм |
| Висота | 1200 мм |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 4000 Вт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання тиску | Ні |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Повітряний фільтр | Так |
| Кількість коліс | 2 шт. |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Витрата масла | 0.03 л/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 725 ₴



