
Цанговый фитинг из технополимера MB18
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Код: MB18
+380504301071
- +380 (67) 124-95-96Генераторы Азота и Кислорода
- +380 (50) 226-94-95Запорная арматура и клапаны
- +380 (67) 123-13-71Компрессоры и пневматика
- +380 (50) 398-74-00Подготовка сжатого воздуха
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества

| Tipo | Øe Tubo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | g |
| 18 04 M5 | 4 | M5x0,8 | 9,7 | 4 | 15 | 15,5 | 9 | 4,60 |
| 18 04 18 | 4 | G1/8 | 9,7 | 5 | 15 | 15,5 | 13 | 7,10 |
| 18 04 14 | 4 | G1/4 | 9,7 | 6,5 | 17 | 15,5 | 16 | 11,11 |
| 18 06 M5 | 6 | M5x0,8 | 12 | 4 | 15,3 | 20 | 12 | 7,85 |
| 18 06 18 | 6 | G1/8 | 12 | 5 | 17,3 | 20 | 12 | 8,38 |
| 18 06 14 | 6 | G1/4 | 12 | 6,5 | 19,3 | 20 | 15 | 12,47 |
| 18 08 18 | 8 | G1/8 | 14 | 5 | 18 | 21,5 | 12 | 8,82 |
| 18 08 14 | 8 | G1/4 | 14 | 6,5 | 20 | 21,5 | 15 | 12,96 |
| 18 08 38 | 8 | G3/8 | 14 | 7 | 21,5 | 21,5 | 20 | 21,36 |
| 18 10 14 | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 21,5 | 24 | 16 | 15,59 |
| 18 10 38 | 10 | G3/8 | 16 | 7 | 23,5 | 24 | 20 | 22,83 |
| 18 12 38 | 12 | G3/8 | 19 | 7 | 24 | 28,5 | 20 | 27,21 |
| 18 12 12 | 12 | G1/2 | 19 | 8,5 | 28,5 | 28,5 | 20 | 34,91 |
| 18 14 38 | 14 | G3/8 | 22,5 | 7 | 25 | 33 | 20 | - |
| 18 14 12 | 14 | G1/2 | 22,5 | 8,5 | 29,5 | 33 | 20 | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cmatic |
| Страна производитель | Италия |
| Глубина вакуума | -99 кПа |
| Давление, бар | 16 |
| Температура | -20...+70 С |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

