
Цанговий фітінг латунний AV12
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 600 ₴
- В наявності
- Код: AV12
+380504301071
- +380 (67) 124-95-96Генератори Азоту та Кисню
- +380 (50) 226-94-95Запірна арматура та клапани
- +380 (67) 123-13-71Компресори та пневматика
- +380 (50) 398-74-00Підготовка стисненого повітря
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості

| Tipo | Øe Tubo | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | CH1 | CH2 | g |
| 12 04 M5 | 4 | M5x0,8 | 9 | 8 | 4 | 19 | - | 2,5 | 4,6 |
| 12 06 M5 | 6 | M5x0,8 | 12 | 8 | 4 | 22 | - | 2,5 | 8,6 |
| 12 04 18 | 4 | G1/8 | 9 | 13 | 5 | 16,5 | 9 | 3 | 6 |
| 12 04 14 | 4 | G1/4 | 9 | 16 | 6,5 | 18,5 | 9 | 3 | 12 |
| 12 06 18 | 6 | G1/8 | 12 | 13,5 | 5 | 19,5 | 12 | 4 | 9 |
| 12 06 14 | 6 | G1/4 | 12 | 16 | 6,5 | 19,5 | 12 | 4 | 12,7 |
| 12 08 18 | 8 | G1/8 | 14 | 13 | 5 | 23,5 | 13 | 6 | 11,5 |
| 12 08 14 | 8 | G1/4 | 14 | 16 | 6,5 | 21,5 | 14 | 6 | 13,5 |
| 12 08 38 | 8 | G3/8 | 14 | 20 | 7 | 21 | 14 | 6 | 20,1 |
| 12 10 14 | 10 | G1/4 | 16 | 16 | 6,5 | 27,5 | 15 | 8 | 17,4 |
| 12 10 38 | 10 | G3/8 | 16 | 20 | 7 | 25 | 16 | 8 | 22,6 |
| 12 10 12 | 10 | G1/2 | 16 | 25 | 8,5 | 25,5 | 16 | 8 | 34,5 |
| 12 12 14 | 12 | G1/4 | 19 | 16 | 6,5 | 28,5 | 19 | 8 | 26,2 |
| 12 12 38 | 12 | G3/8 | 19 | 20 | 7 | 28,5 | 19 | 10 | 29 |
| 12 12 12 | 12 | G1/2 | 19 | 25 | 8,5 | 26,5 | 19 | 10 | 36,1 |
сертифікований для застосування в харчовій промисловості ![]()
![]()
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cmatic |
| Країна виробник | Італія |
| Глибина вакууму | -99 кПа |
| Тиск, бар | 18 |
| Температура | -20...150 С |
| Користувальницькі характеристики | |
| виготовлення | Без силікону |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

