
Фитинг с накидной гайкой MC23
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Код: MC23
+380504301071
- +380 (67) 124-95-96Генераторы Азота и Кислорода
- +380 (50) 226-94-95Запорная арматура и клапаны
- +380 (67) 123-13-71Компрессоры и пневматика
- +380 (50) 398-74-00Подготовка сжатого воздуха
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества

| Tipo | Ø Tubo | D1 | L1 | L2 | L3 | CH1 | g |
| 23 04 M5 | 4-2,5 | 5,1 | 9 | 18 | 4,5 | 7 | 6,6 |
| 23 04 M5 /R | 4-2,5 | 7 | 10 | 18 | 3,5 | 7 | 5,5 |
| 23 04 18 | 4-2,5 | 10 | 15 | 21,5 | 6 | 7 | 12,7 |
| 23 05 M5 | 5-3 | 5,1 | 9 | 19 | 4,5 | 8 | 7,3 |
| 23 05 M5 /R | 5-3 | 7 | 10 | 19 | 3,5 | 8 | 6,5 |
| 23 05 18 | 5-3 | 10 | 15 | 23 | 6 | 12 | 20,5 |
| 23 06 M5 | 6-4 | 5,1 | 9 | 19 | 4,5 | 9 | 7,9 |
| 23 06 M5 /R | 6-4 | 7 | 10 | 19 | 3,5 | 9 | 6,8 |
| 23 06 18 | 6-4 | 10 | 15 | 25 | 6 | 12 | 18,5 |
| 23 06 14 | 6-4 | 13,2 | 17 | 26,5 | 7,5 | 12 | 25,6 |
| 23 08 18 | 8-6 | 10 | 15 | 25 | 6 | 14 | 21,5 |
| 23 08 14 | 8-6 | 13,2 | 17 | 27,5 | 7,5 | 14 | 27,4 |
| 23 08 38 | 8-6 | 17 | 20 | 29,5 | 7,5 | 14 | 39 |
| 23 10 14 | 10-8 | 13,2 | 17 | 28,5 | 7,5 | 16 | 29,2 |
| 23 10 38 | 10-8 | 17 | 20 | 30,5 | 7,5 | 16 | 41,5 |
R - только для дросселей
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cmatic |
| Страна производитель | Италия |
| Давление, бар | 15 |
| Температура | -20...+80C |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

