
Фитинг серьга латунный
74 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Код: MA35 04 18
+380504301071
- +380 (67) 124-95-96Генераторы Азота и Кислорода
- +380 (50) 226-94-95Запорная арматура и клапаны
- +380 (67) 123-13-71Компрессоры и пневматика
- +380 (50) 398-74-00Подготовка сжатого воздуха
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

| Tipo | Øe Tubo | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | g | ||||||
| 35 04 M5 | 4 | M5 | 9 | 10 | 10 | 18,5 | 7,7 | ||||||
| 35 04 M5 /R | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 18,5 | 6,6 | ||||||
| 35 04 18 | 4 | 1/8 | 9 | 14 | 15 | 20,5 | 13,5 | ||||||
| 35 06 M5 | 6 | M5 | 12 | 10 | 10 | 21,5 | 10,9 | ||||||
| 35 06 M5 /R | 6 | 7 | 12 | 10 | 10 | 21,5 | 10,1 | ||||||
| 35 06 18 | 6 | 1/8 | 12 | 14 | 15 | 22,5 | 15,5 | ||||||
| 35 06 14 | 6 | 1/4 | 12 | 18 | 17 | 24 | 21,6 | ||||||
| 35 08 18 | 8 | 1/8 | 14 | 14 | 15 | 23,5 | 16,7 | ||||||
| 35 08 14 | 8 | 1/4 | 14 | 18 | 17 | 24,5 | 22,8 | ||||||
| 35 08 38 | 8 | 3/8 | 14 | 22 | 20 | 26,5 | 32,7 | ||||||
| 35 10 14 | 10 | 1/4 | 16 | 18 | 17 | 27 | 27,2 | ||||||
| 35 10 38 | 10 | 3/8 | 16 | 22 | 20 | 29 | 39,5 | ||||||
| 35 12 38 | 12 | 3/8 | 19 | 22 | 20 | 29,5 | 38,8 | ||||||
| 35 12 12 | 12 | 1/2 | 19 | 27 | 24 | 31,5 | 56,9 | ||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cmatic |
| Страна производитель | Италия |
| Глубина вакуума | -99 кПа |
| Давление, бар | 18 |
| Температура | -20...+70 С |
| Пользовательские характеристики | |
| Резьба | 1/8 |
| Трубка | 4 мм |
| исполнение | Без силикона |
Информация для заказа
- Цена: 74 ₴

