
Цанговый фитинг из нержавеющей стали MX16
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Код: MX16
+380504301071
- +380 (67) 124-95-96Генераторы Азота и Кислорода
- +380 (50) 226-94-95Запорная арматура и клапаны
- +380 (67) 123-13-71Компрессоры и пневматика
- +380 (50) 398-74-00Подготовка сжатого воздуха
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества

| Код | Модель | Трубка | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | G |
| X0060010 | MX16 04 M5 | 4 | M5x0,8 | 9 | 40 | 140 | 170 | 9 | 87 |
| X0060011 | MX16 04 18 | 4 | G1/8 | 9 | 50 | 160 | 170 | 13 | 122 |
| X0060031 | MX16 06 18 | 6 | G1/8 | 12 | 50 | 180 | 215 | 13 | 203 |
| X0060032 | MX16 06 14 | 6 | G1/4 | 12 | 65 | 200 | 215 | 16 | 243 |
| X0060041 | MX16 08 18 | 8 | G1/8 | 14 | 50 | 180 | 220 | 13 | 216 |
| X0060042 | MX16 08 14 | 8 | G1/4 | 14 | 65 | 200 | 220 | 16 | 258 |
| X0060052 | MX16 10 14 | 10 | G1/4 | 16 | 65 | 225 | 255 | 16 | 346 |
| X0060053 | MX16 10 38 | 10 | G3/8 | 16 | 70 | 240 | 255 | 21 | 410 |
| X0060063 | MX16 12 38 | 12 | G3/8 | 19 | 70 | 265 | 280 | 21 | 595 |
| X0060064 | MX16 12 12 | 12 | G1/2 | 19 | 85 | 310 | 280 | 22 | 692 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cmatic |
| Страна производитель | Италия |
| Глубина вакуума | -99 кПа |
| Давление, бар | 18 |
| Температура | -20...150 С |
| Пользовательские характеристики | |
| исполнение | Без силикона |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

