Винтовые компрессоры серии CORE с частотным преобразователем

- Под заказ, 20 дней
Цену уточняйте
+380503987400
- +380503987400Максим Дербилов
- +380664178709Голубенко Богдан
- +380504301071Дронов Николай
- +380504347492Бухгалтерия
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В серии Core применены опции с частотным преобразователем.
Таким образом, серия Core компактна, проста в установке и обслуживании, а также за счет применения
частотного преобразователя достигается экономия эл. энергии до 35%.
№ Модель
№ | Модель | Производительность | Мощность двигателя | Уровень шума дБ(A) | Соединение (дюйм) | Вес (кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 Бар | 10 Бар | 13 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лт/мин | м³/мин | лт/мин | м³/мин | лт/мин | м³/мин | кВт | лс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OSC 3V | 0,10 | 0,34 | 0,06 | 0,23 | 0,04 | 0,17 | 2,2 | 3 | 68 | 1/2" | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OSC 4V | 0,14 | 0,49 | 0,10 | 0,39 | 0,07 | 0,27 | 3 | 4 | 68 | 1/2" | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OSC 5V | 0,19 | 0,66 | 0,15 | 0,55 | 0,12 | 0,39 | 4 | 5,5 | 68 | 1/2" | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OSC 7V | 0,27 | 0,90 | 0,21 | 0,73 | 0,18 | 0,61 | 5,5 | 7,5 | 69 | 3/4" | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OSC 10V | 0,37 | 1,28 | 0,30 | 1,01 | 0,25 | 0,81 | 7,5 | 10 | 69 | 3/4" | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OSC 15V | 0,60 | 2,01 | 0,52 | 1,84 | 0,43 | 1,49 | 11 | 15 | 69 | 3/4" | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OSC 20V | 0,73 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,57 | 2,00 | 15 | 20 | 72 | 3/4" | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OSC 25V | 0,96 | 3,40 | 0,82 | 2,60 | 0,69 | 2,40 | 18,5 | 25 | 72 | 3/4" | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OSC 30V | 1,20 | 3,90 | 1,03 | 3,20 | 0,91 | 2,60 | 22 | 30 | 74 | 3/4" | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OSC 40V | 1,26 | 5,40 | 1,08 | 4,50 | 0,97 | 3,90 | 30 | 40 | 74 | 3/4" | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OSC 50V | 1,95 | 6,50 | 1,74 | 5,50 | 1,53 | 4,70 | 37 | 50 | 75 | 1 1/4" | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OSC 60V | 2,25 | 8,30 | 1,98 | 6,70 | 1,68 | 5,60 | 45 | 60 | 75 | 1 1/4" | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | OSC 75V | 2,82 | 10,00 | 2,34 | 8,00 | 1,92 | 6,40 | 55 | 75 | 76 | 1 1/2" | 1086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OSC 100V | 3,45 | 12,50 | 2,85 | 11,00 | 2,46 | 8,20 | 75 | 100 | 76 | 2" | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OSC 125V | 4,80 | 16,00 | 3,90 | 13,00 | 3,00 | 10,00 | 90 | 125 | 77 | 2" | 2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | OSC 150V | 5,79 | 19,80 | 4,80 | 17,10 | 4,20 | 14,70 | 110 | 150 | 77 | 2" | 2740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | OSC 180V | 6,90 | 23,00 | 5,70 | 19,50 | 4,95 | 16,50 | 132 | 180 | 78 | 2" | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OSC 220V | 6,90 | 26,70 | 6,10 | 23,50 | 5,10 | 19,50 | 160 | 220 | 78 | 3" | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность указана согласно ISO 1217 при температуре окружающей среды +20 с и абсолютным давлении 1 бар. Поток допустимый % -/+ 6% |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | OZEN Kompressor |
Тип ротативного компресора | Винтовой |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте