
Алюминиевый фильтроэлемент OHK 44 (Hankinson E-44)
9 112 ₴
- Нет в наличии
- Код: OHK 44
+380503987400
- +380 (50) 226-94-95Генераторы Азота и Кислорода
- +380 (50) 226-94-95Запорная арматура и клапаны
- +380 (67) 123-13-71Компрессоры и пневматика
- +380 (50) 398-74-00Подготовка сжатого воздуха
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Аналог фильтроэлементов Hankinson алюминиевая крышка производства OmegaAir. Цена актуальна для мод. E9, E7, E5, E3, E1.
Ниже приведены таблицы совместимости фильтр-элементов Donaldson и Omega AIR.
Префильтр E9
| Hankinson | Omega air | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9-12 | OHK 12 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-16 | OHK 16 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-20 | OHK 20 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-24 | OHK 24 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-28 | OHK 28 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-32 | OHK 32 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-36 | OHK 36 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-40 | OHK 40 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-44 | OHK 44 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-48 | OHK 48 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-52 | OHK 52 E9/P Al | ||||||||||||
| E9-54 | OHK 54 E9/P Al | ||||||||||||
Префильтр E7
| Hankinson | Omega air | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7-12 | OHK 12 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-16 | OHK 16 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-20 | OHK 20 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-24 | OHK 24 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-28 | OHK 28 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-32 | OHK 32 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-36 | OHK 36 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-40 | OHK 40 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-44 | OHK 44 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-48 | OHK 48 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-52 | OHK 52 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
| E7-54 | OHK 54 E7/R Al | ||||||||||||||||||||||||
Микрофильтр E5
| Hankinson | Omega Air | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-12 | OHK 12 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-16 | OHK 16 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-20 | OHK 20 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-24 | OHK 24 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-28 | OHK 28 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-32 | OHK 32 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-36 | OHK 36 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-40 | OHK 40 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-44 | OHK 44 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-48 | OHK 48 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-52 | OHK 52 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
| E5-54 | OHK 54 E5/M Al | |||||||||||||||||||||||||
Cверх тонкий фильтр E3
| Hankinson | Omega Air | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-12 | OHK 12 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-16 | OHK 16 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-20 | OHK 20 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-24 | OHK 24 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-28 | OHK 28 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-32 | OHK 32 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-36 | OHK 36 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-40 | OHK 40 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-44 | OHK 44 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-48 | OHK 48 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-52 | OHK 52 E3/S Al | ||||||||||||
| E3-54 | OHK 54 E3/S Al | ||||||||||||
Активированный уголь Е1
| Hankinson | Omega Air | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1-12 | OHK 12 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-16 | OHK 16 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-20 | OHK 20 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-24 | OHK 24 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-28 | OHK 28 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-32 | OHK 32 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-36 | OHK 36 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-40 | OHK 40 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-44 | OHK 44 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-48 | OHK 48 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-52 | OHK 52 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| E1-54 | OHK 54 E1/A Al | ||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Omega Air |
| Страна производитель | Словения |
| Гарантийный срок | 6 мес |
Информация для заказа
- Цена: 9 112 ₴




