
Алюминиевый фильтроэлемент ODO 053 AL (Donaldson 05/3)
7 009 ₴
- Нет в наличии
- Код: ODO 053 AL
+380503987400
- +380 (50) 226-94-95Генераторы Азота и Кислорода
- +380 (50) 226-94-95Запорная арматура и клапаны
- +380 (67) 123-13-71Компрессоры и пневматика
- +380 (50) 398-74-00Подготовка сжатого воздуха
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Аналог фильтроэлементов Donaldson алюминиевая крышка производства OmegaAir. Цена актуальна для мод. PE, FF, MF, SMF, AK.
Ниже приведены таблицы совместимости фильтр-элементов Donaldson и Omega AIR.
Префильтр
| DONALDSON | Omega air | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 03/1 | ODO 031 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 03/1,5 | ODO 031.5 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 04/1,5 | ODO 041.5 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 04/2,5 | ODO 042.5 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 05/2,5 | ODO 052.5 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 05/3 | ODO 053 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 10/3 | ODO 103 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 15/3 | ODO 153 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 20/3 | ODO 203 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 30/3 | ODO 303 PE/P Al | ||||||||||||
| PE 30/5 | ODO 305 PE/P Al | ||||||||||||
Микрофильтр
| DONALDSON | Omega Air | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF 03/1 | ODO 031 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 03/1,5 | ODO 031.5 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 04/1,5 | ODO 041.5 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 04/2,5 | ODO 042.5 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 05/2,5 | ODO 052.5 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 05/3 | ODO 053 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 10/3 | ODO 103 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 15/3 | ODO 153 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 20/3 | ODO 203 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 30/3 | ODO 303 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
| FF 30/5 | ODO 305 FF Al | ||||||||||||||||||||||||
Микрофильтр
| Donaldson | Omega Air | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 03/1 | ODO 031 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 03/1,5 | ODO 031.5 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 04/1,5 | ODO 041.5 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 04/2,5 | ODO 042.5 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 05/2,5 | ODO 052.5 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 05/3 | ODO 053 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 10/3 | ODO 103 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 15/3 | ODO 153 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 20/3 | ODO 203 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 30/3 | ODO 303 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
| MF 30/5 | ODO 305 MF Al | |||||||||||||||||||||||||
Cверх тонкий фильтр
| Donaldson | Omega Air | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF 03/1 | ODO 031 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 03/1,5 | ODO 031.5 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 04/1,5 | ODO 041.5 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 04/2,5 | ODO 042.5 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 05/2,5 | ODO 052.5 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 05/3 | ODO 053 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 10/3 | ODO 103 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 15/3 | ODO 153 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 20/3 | ODO 203 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 30/3 | ODO 303 SMF Al | ||||||||||||
| SMF 30/5 | ODO 305 SMF Al | ||||||||||||
Активированный уголь
| Donaldson | Omega Air | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 03/1 | ODO 031 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 03/1,5 | ODO 031.5 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 04/1,5 | ODO 041.5 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 04/2,5 | ODO 042.5 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 05/2,5 | ODO 052.5 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 05/3 | ODO 053 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 10/3 | ODO 103 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 15/3 | ODO 153 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 20/3 | ODO 203 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 30/3 | ODO 303 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
| AK 30/5 | ODO 305 AK/A Al | ||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Omega Air |
| Страна производитель | Словения |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 6 |
Информация для заказа
- Цена: 7 009 ₴




