
Фільтроелемент ODO 0520 (Donaldson 05/20)
2 025 ₴
- В наявності
- Код: ODO 0520 FF
+380503987400
- +380 (67) 124-95-96Генератори Азоту та Кисню
- +380 (50) 226-94-95Запірна арматура та клапани
- +380 (67) 123-13-71Компресори та пневматика
- +380 (50) 398-74-00Підготовка стисненого повітря
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Аналог фільтроелементів Donaldson виробництва OmegaAir. Ціна актуальна для мод. PE, FF, MF, SMF, AK.
Нижче наведені таблиці сумісності фільтр-елементів Donaldson і Omega AIR.
Префільтр
| SB 02/05 | ODO 0205 SB | |||||||||
| SB 03/05 | ODO 0305 SB | |||||||||
| SB 03/10 | ODO 0310 SB | |||||||||
| SB 04/10 | ODO 0410 SB | |||||||||
| SB 04/20 | ODO 0420 SB | |||||||||
| SB 05/20 | ODO 0520 SB | |||||||||
| SB 05/25 | ODO 0525 SB | |||||||||
| SB 07/25 | ODO 0725 SB | |||||||||
| SB 07/30 | ODO 0730 SB | |||||||||
| SB 10/30 | ODO 1030 SB | |||||||||
| SB 15/30 | ODO 1530 SB | |||||||||
| SB 20/30 | ODO 2030 SB | |||||||||
| SB 30/30 | ODO 3030 SB | |||||||||
| SB 30/50 | ODO 3050 SB | |||||||||
Префільтр
| PE 02/05 | ODO 0205 PE | ||||||||||||
| PE 03/05 | ODO 0305 PE | ||||||||||||
| PE 03/10 | ODO 0310 PE | ||||||||||||
| PE 04/10 | ODO 0410 PE | ||||||||||||
| PE 04/20 | ODO 0420 PE | ||||||||||||
| PE 05/20 | ODO 0520 PE | ||||||||||||
| PE 05/25 | ODO 0525 PE | ||||||||||||
| PE 07/25 | ODO 0725 PE | ||||||||||||
| PE 07/30 | ODO 0730 PE | ||||||||||||
| PE 10/30 | ODO 1030 PE | ||||||||||||
| PE 15/30 | ODO 1530 PE | ||||||||||||
| PE 20/30 | ODO 2030 PE | ||||||||||||
| PE 30/30 | ODO 3030 PE | ||||||||||||
| PE 30/50 | ODO 3050 PE | ||||||||||||
Префільтр
| PE 02/05 | ODO 0205 PE/P | |||||||||||||
| PE 03/05 | ODO 0305 PE/P | |||||||||||||
| PE 03/10 | ODO 0310 PE/P | |||||||||||||
| PE 04/10 | ODO 0410 PE/P | |||||||||||||
| PE 04/20 | ODO 0420 PE/P | |||||||||||||
| PE 05/20 | ODO 0520 PE/P | |||||||||||||
| PE 05/25 | ODO 0525 PE/P | |||||||||||||
| PE 07/25 | ODO 0725 PE/P | |||||||||||||
| PE 07/30 | ODO 0730 PE/P | |||||||||||||
| PE 10/30 | ODO 1030 PE/P | |||||||||||||
| PE 15/30 | ODO 1530 PE/P | |||||||||||||
| PE 20/30 | ODO 2030 PE/P | |||||||||||||
| PE 30/30 | ODO 3030 PE/P | |||||||||||||
| PE 30/50 | ODO 3050 PE/P | |||||||||||||
Мікрофільтр
| FF 02/05 | ODO 0205 FF | |||||||||||||
| FF 03/05 | ODO 0305 FF | |||||||||||||
| FF 03/10 | ODO 0310 FF | |||||||||||||
| FF 04/10 | ODO 0410 FF | |||||||||||||
| FF 04/20 | ODO 0420 FF | |||||||||||||
| FF 05/20 | ODO 0520 FF | |||||||||||||
| FF 05/25 | ODO 0525 FF | |||||||||||||
| FF 07/25 | ODO 0725 FF | |||||||||||||
| FF 07/30 | ODO 0730 FF | |||||||||||||
| FF 10/30 | ODO 1030 FF | |||||||||||||
| FF 15/30 | ODO 1530 FF | |||||||||||||
| FF 20/30 | ODO 2030 FF | |||||||||||||
| FF 30/30 | ODO 3030 FF | |||||||||||||
| FF 30/50 | ODO 3050 FF | |||||||||||||
Мікрофільтр
| MF 02/05 | ODO 0205 MF | ||||||||
| MF 03/05 | ODO 0305 MF | ||||||||
| MF 03/10 | ODO 0310 MF | ||||||||
| MF 04/10 | ODO 0410 MF | ||||||||
| MF 04/20 | ODO 0420 MF | ||||||||
| MF 05/20 | ODO 0520 MF | ||||||||
| MF 05/25 | ODO 0525 MF | ||||||||
| MF 07/25 | ODO 0725 MF | ||||||||
| MF 07/30 | ODO 0730 MF | ||||||||
| MF 10/30 | ODO 1030 MF | ||||||||
| MF 15/30 | ODO 1530 MF | ||||||||
| MF 20/30 | ODO 2030 MF | ||||||||
| MF 30/30 | ODO 3030 MF | ||||||||
| MF 30/50 | ODO 3050 MF | ||||||||
Понад тонкий фільтр
| SMF 02/05 | ODO 0205 SMF | ||||||||||||
| SMF 03/05 | ODO 0305 SMF | ||||||||||||
| SMF 03/10 | ODO 0310 SMF | ||||||||||||
| SMF 04/10 | ODO 0410 SMF | ||||||||||||
| SMF 04/20 | ODO 0420 SMF | ||||||||||||
| SMF 05/20 | ODO 0520 SMF | ||||||||||||
| SMF 05/25 | ODO 0525 SMF | ||||||||||||
| SMF 07/25 | ODO 0725 SMF | ||||||||||||
| SMF 07/30 | ODO 0730 SMF | ||||||||||||
| SMF 10/30 | ODO 1030 SMF | ||||||||||||
| SMF 15/30 | ODO 1530 SMF | ||||||||||||
| SMF 20/30 | ODO 2030 SMF | ||||||||||||
| SMF 30/30 | ODO 3030 SMF | ||||||||||||
| SMF 30/50 | ODO 3050 SMF |
Активоване вугілля
| AK 02/05 | ODO 0205 AK/A 10010156 | ||||||||||||||||||
| AK 03/05 | ODO 0305 AK/A 10010157 | ||||||||||||||||||
| AK 03/10 | ODO 0310 AK/A 10010158 | ||||||||||||||||||
| AK 04/10 | ODO 0410 AK/A 10010159 | ||||||||||||||||||
| AK 04/20 | ODO 0420 AK/A 10010160 | ||||||||||||||||||
| AK 05/20 | ODO 0520 AK/A 10010161 | ||||||||||||||||||
| AK 05/25 | ODO 0525 AK/A 10010162 | ||||||||||||||||||
| AK 07/25 | ODO 0725 AK/A 10010163 | ||||||||||||||||||
| AK 07/30 | ODO 0730 AK/A 10010164 | ||||||||||||||||||
| AK 10/30 | ODO 1030 AK/A 10010165 | ||||||||||||||||||
| AK 15/30 | ODO 1530 AK/A 10010166 | ||||||||||||||||||
| AK 20/30 | ODO 2030 AK/A 10010167 | ||||||||||||||||||
| AK 30/30 | ODO 3030 AK/A 10010168 | ||||||||||||||||||
| AK 30/50 | ODO 3050 AK/A 10010169 | ||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Omega Air |
| Країна виробник | Словенія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 025 ₴



