
Фільтроелемент ODHE 020 AO/M (DOMNICK HUNTER 020)
2 592 ₴
- В наявності
- Код: ODHE 020 AO
+380503987400
- +380 (67) 124-95-96Генератори Азоту та Кисню
- +380 (50) 226-94-95Запірна арматура та клапани
- +380 (67) 123-13-71Компресори та пневматика
- +380 (50) 398-74-00Підготовка стисненого повітря
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Аналог фільтроелементів DOMNICK HUNTER — oil-x evolution 020 AR, AO, AA, ACS виробництва OmegaAir.
Нижче наведені таблиці сумісності фільтр-елементів DOMNICK HUNTER и Omega AIR.
Префільтр
| 005 AR | ODHE 005 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 010 AR | ODHE 010 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 015 AR | ODHE 015 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 020 AR | ODHE 020 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 025 AR | ODHE 025 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 030 AR | ODHE 030 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 035 AR | ODHE 035 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 040 AR | ODHE 040 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 045 AR | ODHE 045 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 050 AR | ODHE 050 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 055 AR | ODHE 055 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 060 AR | ODHE 060 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 150 AR | ODHE 150 AR/R | ||||||||||||||||||||
| 200 AR | ODHE 200 AR/R | ||||||||||||||||||||
Мікрофільтр
| DOMNICK HUNTER | Omega Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 AO | ODHE 005 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 AO | ODHE 010 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 AO | ODHE 015 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 AO | ODHE 020 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 AO | ODHE 025 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 AO | ODHE 030 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 AO | ODHE 035 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 AO | ODHE 040 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 AO | ODHE 045 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 AO | ODHE 050 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 AO | ODHE 055 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 AO | ODHE 060 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 AO | ODHE 150 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 AO | ODHE 200 AO/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надтонкий фільтр
| DOMNICK HUNTER | Omega air | ||||||||||||||||||||
| 005 AA | ODHE 005 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 010 AA | ODHE 010 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 015 AA | ODHE 015 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 020 AA | ODHE 020 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 025 AA | ODHE 025 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 030 AA | ODHE 030 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 035 AA | ODHE 035 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 040 AA | ODHE 040 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 045 AA | ODHE 045 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 050 AA | ODHE 050 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 055 AA | ODHE 055 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 060 AA | ODHE 060 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 150 AA | ODHE 150 AA/S | ||||||||||||||||||||
| 200 AA | ODHE 200 AA/S | ||||||||||||||||||||
Активоване вугілля
| DOMNICK HUNTER | Omega air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 ACS | ODHE 005 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 ACS | ODHE 010 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 ACS | ODHE 015 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 ACS | ODHE 020 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 ACS | ODHE 025 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 ACS | ODHE 030 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 ACS | ODHE 035 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 ACS | ODHE 040 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 ACS | ODHE 045 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 ACS | ODHE 050 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 ACS | ODHE 055 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 ACS | ODHE 060 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 ACS | ODHE 150 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 ACS | ODHE 200 ACS/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Omega Air |
| Країна виробник | Словенія |
| Гарантійний термін | 6 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 592 ₴

